жк РИВИЕРА
ул. КАЛОФЕР

„По-лесно е да спечелиш първото място, отколкото да го запазиш!“

Жилищен комплекс от затворен тип ПЕРЛА,
до Мебелна къща, Пловдив -
продажба на луксозни апартаменти!

Макет на жилищен комплекс ПЕРЛА

Свободни апартаменти в блок № 1

Блок1, етаж 2

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 2
1 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
2 95,89 м2 15,82 м2 111,71 м2 свободен
3 56,93 м2 9,39 м2 66,32 м2 продаден
4 92,66 м2 15,29 м2 107,95 м2 свободен
5 93,05 м2 15,35 м2 108,40 м2 свободен

Блок1, етаж 3 и 4

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 3
6 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
7 95,89 м2 15,82 м2 111,71 м2 продаден
8 56,93 м2 9,39 м2 66,32 м2 продаден
9 95,89 м2 15,82 м2 111,71 м2 свободен
10 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
Етаж 4
11 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
12 95,89 м2 15,82 м2 111,71 м2 продаден
13 56,93 м2 9,39 м2 66,32 м2 продаден
14 95,89 м2 15,82 м2 111,71 м2 продаден
15 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден

Блок1, етаж от 5 до 8

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 5
16 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
17 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
18 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
19 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
20 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
21 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
Етаж 6
22 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
23 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
24 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
25 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
26 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
27 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
Етаж 7
28 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
29 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
30 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
31 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
32 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
33 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
Етаж 8
34 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
35 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
36 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
37 54,02 м2 8,91 м2 62,93 м2 продаден
38 70,33 м2 11,60 м2 81,93 м2 продаден
39 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден

Блок1, етаж 9

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 9
40 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден
41 124,35 м2 20,52 м2 144,87 м2 свободен
42 124,35 м2 20,52 м2 144,87 м2 свободен
43 95,79 м2 15,81 м2 111,60 м2 продаден

Блок1, етаж 10

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 10
44 101,77 м2 16,79 м2 118,56 м2 продаден
45 129,35 м2 21,34 м2 150,69 м2 продаден
46 129,35 м2 21,34 м2 150,69 м2 продаден
47 101,77 м2 16,79 м2 118,56 м2 продаден



Свободни апартаменти в блок № 2

Блок2, етаж 2

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 2
1 97,26 м2 17,51 м2 114,77 м2 продаден
2 71,30 м2 12,83 м2 84,13 м2 продаден
3 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
4 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
5 71,70 м2 12,91 м2 84,61 м2 продаден
6 98,40 м2 17,71 м2 116,11 м2 свободен

Блок2, етаж от 3 до 7

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 3
7 97,26 м2 17,51 м2 114,77 м2 свободен
8 71,30 м2 12,83 м2 84,13 м2 продаден
9 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
10 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
11 71,70 м2 12,91 м2 84,61 м2 продаден
12 98,40 м2 17,71 м2 116,11 м2 свободен
Етаж 4
13 97,26 м2 17,51 м2 114,77 м2 свободен
14 71,30 м2 12,83 м2 84,13 м2 продаден
15 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
16 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
17 71,70 м2 12,91 м2 84,61 м2 продаден
18 98,40 м2 17,71 м2 116,11 м2 свободен
Етаж 5
19 97,26 м2 17,51 м2 114,77 м2 продаден
20 71,30 м2 12,83 м2 84,13 м2 продаден
21 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
22 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
23 71,70 м2 12,91 м2 84,61 м2 продаден
24 98,40 м2 17,71 м2 116,11 м2 продаден
Етаж 6
25 97,26 м2 17,51 м2 114,77 м2 свободен
26 71,30 м2 12,83 м2 84,13 м2 продаден
27 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
28 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
29 71,70 м2 12,91 м2 84,61 м2 продаден
30 98,40 м2 17,71 м2 116,11 м2 продаден
Етаж 7
31 97,26 м2 17,51 м2 114,77 м2 продаден
32 71,30 м2 12,83 м2 84,13 м2 продаден
33 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
34 54,32 м2 9,78 м2 64,10 м2 продаден
35 71,70 м2 12,91 м2 84,61 м2 продаден
36 98,40 м2 17,71 м2 116,11 м2 продаден

Блок2, етаж 8

Апартамент Застроена площ Общи части Общо Статус
Етаж 8
37 101,80 м2 18,32 м2 120,12 м2 продаден
38 130,30 м2 23,51 м2 154,11 м2 продаден
39 131,00 м2 23,58 м2 154,58 м2 свободен
40 103,20 м2 18,60 м2 121,80 м2 свободен

 

Комплекс ПЕРЛА на световната карта